รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM ODM | แรงไซน์: | 10KN |
---|---|---|---|
กำลังสุ่ม: | 10KN | แรงกระแทก: | 20KN |
ช่วงความถี่: | 1-3000เฮิร์ต | การย้าย: | 51 มม |
ความเร็ว: | 2.0 | ขนาดตาราง: | 1000x1000มม |
เน้น: | ตารางการสั่นสะเทือนแบบซีนูโซอิด,UN 38.3 ตารางสั่น,ตารางสั่นสะเทือน 10kN |
ได้รับการจัดอันดับไซน์/ แรงสุ่ม/ แรงกระแทก | 1,100 kgf/1.100 kgf/2200 kgf | มวลเกราะ | 13 กิโลกรัม |
ช่วงความถี่ | 5-3000 Hz | ขนาดแทรก (มาตรฐาน) | M10 |
max./continuous displacement pp | 51 มม./51 มม. | โหลดจุดแนบ (มาตรฐาน) | 25 |
สูงสุด ความเร็ว | 2.0 m/s | แกนความถี่ตามธรรมชาติ | <3Hz |
การเร่งความเร็วสูงสุด/ สุ่ม/ สุ่ม | 85/60G | สูงสุด การรองรับโหลดแนวตั้ง | 300 กิโลกรัม |
เส้นผ่านศูนย์กลางเกราะ | 335 มม. | ฟิลด์ Stray @152 มม. เหนือตาราง | ≤lmt (10 เกาส์) |
ความถี่เรโซแนนซ์พื้นฐาน | 3,000 Hz (NOM) ± 5% | มิติ lxwxh | 940 mmx715 มม.* 780 มม. |
เกราะที่อนุญาต | 300 นาโนเมตร | น้ำหนัก (ไม่ได้ทำ) | 1.000 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Mr. Precision
โทร: 19525695078
แฟกซ์: 86-0769-8701-1383