รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM ODM | สาเหตุ: | จีน |
---|---|---|---|
วัสดุ: | สแตนเลส | คอนโทรลเลอร์: | หน้าจอสัมผัส LCD ที่ตั้งโปรแกรมได้ |
ความแม่นยำของอุณหภูมิ:: | 0.5°ซ | ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ: | 0.5°ซ |
สารทำความเย็น: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม R23/R404 | ||
เน้น: | ความมั่นคงห้องทดสอบสภาวะอากาศ,ห้องทดสอบสภาพอากาศความมั่นคงแสง,อุตสาหกรรมยา ห้องทดสอบสภาวะอากาศ |
ห้องทดสอบที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดสอบยา ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ทางเภสัชกรรมภายใต้สภาวะอากาศและโฟโตสเตบิลิตี้ที่ครอบคลุม เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม การควบคุมคุณภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
การสนับสนุนแบบกำหนดเอง | OEM ODM |
---|---|
แหล่งกำเนิด | จีน |
วัสดุ | สแตนเลส |
ตัวควบคุม | หน้าจอสัมผัส LCD แบบตั้งโปรแกรมได้ |
ความแม่นยำของอุณหภูมิ | 0.5°C |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | 0.5°C |
สารทำความเย็น | เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม R23/R404 |
ช่วงอุณหภูมิ (ไม่มีแสงสว่าง) | 0~65°C |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิ (มีแสงสว่าง) | 10~60°C |
ความผันผวนของอุณหภูมิ | สูง ±0.5°C, ต่ำ ±2°C |
ช่วงความชื้น | 30~95% RH |
ความเสถียรของความชื้น | ±3% RH |
ช่วงการส่องสว่าง | 0~6000 LX (ปรับได้) |
ระบบทำความเย็น | คอมเพรสเซอร์นำเข้า |
ปริมาตรห้องทดสอบ | 175L (450×420×930 มม. ปรับแต่งได้) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Precision
โทร: 19525695078
แฟกซ์: 86-0769-8701-1383