รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM ODM | สาเหตุ: | จีน |
---|---|---|---|
วัสดุ: | สแตนเลส | คอนโทรลเลอร์: | หน้าจอสัมผัส LCD ที่ตั้งโปรแกรมได้ |
ความแม่นยำของอุณหภูมิ:: | 0.5°ซ | ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ: | 0.5°ซ |
สารทำความเย็น: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม R23/R404 | ||
เน้น: | ห้องทดสอบอุตสาหกรรมอาหาร,ห้องทดสอบความมั่นคงทางสภาพอากาศ,ห้องทดสอบความมั่นคงของแสงในอุตสาหกรรมอาหาร |
ห้องทดสอบพิเศษนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบสภาพภูมิอากาศและภาพที่มั่นคงหลายอย่าง ที่ผลิตภัณฑ์อาหารต้องเผชิญตลอดรอบชีวิตของมันมันทําให้สามารถประเมินการตอบสนองของอาหารต่อปัจจัยกดดันทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน, ช่วยให้ผู้ผลิตปรับปรุงรูปแบบ, การบรรจุ, และกลยุทธ์การเก็บรักษา.
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การสนับสนุนที่กําหนดเอง | OEM ODM |
สาเหตุ | จีน |
วัสดุ | สแตนเลส |
เครื่องควบคุม | จอสัมผัส LCD ที่โปรแกรมได้ |
ความแม่นยําของอุณหภูมิ | 0.5°C |
ความเหมือนกันของอุณหภูมิ | 0.5°C |
สารเย็น | R23/R404 สะดวกต่อสิ่งแวดล้อม |
ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|
ระยะอุณหภูมิ (ไม่มีแสง) | 0 ~ 65 °C |
ระยะอุณหภูมิ (พร้อมแสง) | 10 ~ 60 °C |
อุณหภูมิ | สูง ±0.5°C ต่ํา ±2°C |
ความเท่าเทียมกันของอุณหภูมิ | ± 2°C |
ระยะความชื้น | 30 ~ 95% RH |
ความมั่นคงของความชื้น | ± 3% RH |
การส่องแสง | 0~6000 LX ปรับ |
ระบบเย็น | เครื่องปรับอากาศนําเข้า |
ปริมาณห้อง | 175L |
พลังงาน | AC 220V±10%, 50HZ |
ห้องนี้ถูกผลิตภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือและความแม่นยําสําหรับการทดสอบอาหารที่สําคัญองค์ประกอบทั้งหมดตรงกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมสําหรับการทํางานและความปลอดภัย.
ผู้ติดต่อ: Mr. Precision
โทร: 19525695078
แฟกซ์: 86-0769-8701-1383