|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
---|---|---|---|
วัสดุ: | สแตนเลส | คอนโทรลเลอร์: | หน้าจอสัมผัส LCD ที่ตั้งโปรแกรมได้ |
ความแม่นยำของอุณหภูมิ:: | 0.5°ซ | ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ: | 0.5°ซ |
Refrigerant: | Environmental friendly R23/R404 | ||
เน้น: | ความทนทานของผลิตภัณฑ์ ห้องกระแทกความร้อน,ห้องช็อคความร้อนทดสอบความเหนื่อยล้า,ห้องช็อคความร้อนเร่งชีวิต |
แอตทริบิวต์ | ค่า |
---|---|
การสนับสนุนที่ปรับแต่งได้ | OEM ODM |
แหล่งกำเนิด | ประเทศจีน |
วัสดุ | สแตนเลส |
ตัวควบคุม | หน้าจอสัมผัส LCD แบบตั้งโปรแกรมได้ |
ความแม่นยำของอุณหภูมิ | 0.5°C |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | 0.5°C |
สารทำความเย็น | เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม R23/R404 |
ของเรา ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วสำหรับอายุการใช้งาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้วิธีการที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการ ทดสอบความล้าของวัสดุ และการประเมินอย่างเข้มงวดของ ความทนทานของผลิตภัณฑ์. ระบบขั้นสูงเหล่านี้จะเปิดเผยส่วนประกอบและชุดประกอบให้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรงและฉับพลันในช่วงหลายรอบ จำลองความเครียดจากความร้อนเป็นเวลาหลายปีในกรอบเวลาที่บีบอัด ด้วยการเร่งกระบวนการเสื่อมสภาพและเปิดเผยความล้าของวัสดุ ความล้มเหลวของข้อต่อ และกลไกการเสื่อมสภาพอื่นๆ ห้องทดสอบของเราจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการตรวจสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์และรับประกันประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งตลอดอายุการใช้งานที่ตั้งใจไว้
รุ่น | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) ซม. | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) ซม. | 128x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240x 220 |
วัสดุภายใน | สแตนเลส #304 | |||||
วัสดุภายนอก | สแตนเลส #304 เคลือบผง | |||||
ช่วงอุณหภูมิสูง | 60 °C ~ 200 °C | |||||
ช่วงอุณหภูมิต่ำ | 0 °C ~ -70 °C | |||||
ช่วงอุณหภูมิทดสอบ | 60 °C ~ 180 °C / 0 °C ~ -70 °C | |||||
เวลาในการกู้คืนอุณหภูมิ | 1-5 นาที | |||||
ความเสถียรของอุณหภูมิ °C | ±2 | |||||
เวลาเปลี่ยนกระบอกสูบ | 10 วินาที | |||||
อุณหภูมิสูง °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
เวลาทำความร้อน (นาที) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
อุณหภูมิต่ำ | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
เวลาทำความเย็น (นาที) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
ระบบหมุนเวียนอากาศ | ระบบการพาความร้อนเชิงกล | |||||
ระบบทำความเย็น | คอมเพรสเซอร์นำเข้า, ครีบระเหย, คอนเดนเซอร์แก๊ส | |||||
ระบบทำความร้อน | ระบบทำความร้อนแบบครีบ | |||||
ระบบเพิ่มความชื้น | เครื่องกำเนิดไอน้ำ | |||||
การจ่ายน้ำเพิ่มความชื้น | อ่างเก็บน้ำ, โซลินอยด์วาล์วควบคุมเซ็นเซอร์, ระบบรีไซเคิลการกู้คืน | |||||
ตัวควบคุม | แผงสัมผัส | |||||
ข้อกำหนดด้านพลังงานไฟฟ้า | 3 เฟส 380V 50/60 Hz | |||||
อุปกรณ์ความปลอดภัย | การป้องกันการโหลดระบบวงจร, การป้องกันการโหลดคอมเพรสเซอร์, การป้องกันการโหลดระบบควบคุม, การป้องกันการโหลดเครื่องทำความชื้น, การป้องกันการโหลดอุณหภูมิเกิน, ไฟเตือนความผิดปกติ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Precision
โทร: 19525695078
แฟกซ์: 86-0769-8701-1383